Promotion พิเศษ หลักสูตรฝึกอบรม แบบออนไลน์ ปี 2568
คลิ๊กรายละเอียด-ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
หลักสูตร Global Standard Gluten-Free Issue 4: Auditor Training
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | Global Standard Gluten-Free Issue 4: Auditor Training | 12 มกราคม 2568 | 15,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | Global Standard Gluten-Free Issue 4: Auditor Training | 2 กุมภาพันธ์ 2568 | 15,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | Global Standard Gluten-Free Issue 4: Auditor Training | 1 พฤษภาคม 2568 | 15,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร Global Standard Gluten-Free Issue 4: Sites Training
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | หลักสูตร Global Standard Gluten-Free Issue 4: Sites Training | 1 กุมภาพันธ์ 2568 | 10,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | หลักสูตร Global Standard Gluten-Free Issue 4: Sites Training | 1 มีนาคม 2568 | 10,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | หลักสูตร Global Standard Gluten-Free Issue 4: Sites Training | 3 เมษายน 2568 | 10,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
4 | หลักสูตร Global Standard Gluten-Free Issue 4: Sites Training | 7 เมษายน 2568 | 10,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
5 | หลักสูตร Global Standard Gluten-Free Issue 4: Sites Training | 5 พฤษภาคม 2568 | 10,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร Global Standard for Packaging Materials Issue 7: Auditor Training
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | หลักสูตร Global Standard for Packaging Materials Issue 7: Auditor Training | 18-20 มกราคม 2568 | 30,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | หลักสูตร Global Standard for Packaging Materials Issue 7: Auditor Training | 13-15 มีนาคม 2568 | 30,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
4 | หลักสูตร Global Standard for Packaging Materials Issue 7: Auditor Training | 14-16 พฤษภาคม 2568 | 30,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร ข้อกำหนด BRCGS Packaging Issue 7
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | หลักสูตร ข้อกำหนด BRCGS Packaging Issue 7 | 21-22 มกราคม 2568 | 7,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | หลักสูตร ข้อกำหนด BRCGS Packaging Issue 7 | 3-4 กุมภาพันธ์ 2568 | 7,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | หลักสูตร ข้อกำหนด BRCGS Packaging Issue 7 | 3-4 มีนาคม 2568 | 7,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
4 | หลักสูตร ข้อกำหนด BRCGS Packaging Issue 7 | 4-5 เมษายน 2568 | 7,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
5 | หลักสูตร ข้อกำหนด BRCGS Packaging Issue 7 | 2-3 มิถุนายน 2568 | 7,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
6 | หลักสูตร ข้อกำหนด BRCGS Packaging Issue 7 | 1-2 สิงหาคม 2568 | 7,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
7 | หลักสูตร ข้อกำหนด BRCGS Packaging Issue 7 | 3-4 ตุลาคม 2568 | 7,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
8 | หลักสูตร ข้อกำหนด BRCGS Packaging Issue 7 | 3-4 ธันวาคม 2568 | 7,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร Global Standard: Food Safety (Issue 9) – Lead Auditor Training
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | หลักสูตร Global Standard: Food Safety (Issue 9) – Lead Auditor Training | 25-29 มกราคม 2568 | 45,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | หลักสูตร Global Standard: Food Safety (Issue 9) – Lead Auditor Training | 23-27 มีนาคม 2568 | 45,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | หลักสูตร Global Standard: Food Safety (Issue 9) – Lead Auditor Training | 6-10 พฤษภาคม 2568 | 45,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
4 | หลักสูตร Global Standard: Food Safety (Issue 9) – Lead Auditor Training | 10-14 กรกฎาคม 2568 | 45,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
5 | หลักสูตร Global Standard: Food Safety (Issue 9) – Lead Auditor Training | 26-30 ตุลาคม 2568 | 45,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร ข้อกำหนด BRCGS Food issue 9
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | ข้อกำหนด BRCGS Food issue 9 | 27-28 กุมภาพันธ์ 2568 | 7,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | ข้อกำหนด BRCGS Food issue 9 | 15-16 สิงหาคม 2568 | 7,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | ข้อกำหนด BRCGS Food issue 9 | 7-8 พฤศจิกายน 2568 | 7,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร PCQI
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | PCQI | 21-23 กุมภาพันธ์ 2568 | 9,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | PCQI | 28-30 มีนาคม 2568 | 9,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | PCQI | 25-27 เมษายน 2568 | 9,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
4 | PCQI | 23-25 พฤษภาคม 2568 | 9,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
5 | PCQI | 27-29 มิถุนายน 2568 | 9,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
6 | PCQI | 25-27 กรกฎาคม 2568 | 9,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
7 | PCQI | 29-31 สิงหาคม 2568 | 9,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
8 | PCQI | 26-28 กันยายน 2568 | 9,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
9 | PCQI | 17-19 ตุลาคม 2568 | 9,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
10 | PCQI | 28-30 พฤศจิกายน 2568 | 9,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
11 | PCQI | 19-21 ธันวาคม 2568 | 9,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร Food/Product Defense
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | Food/Product Defense | 17 มีนาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | Food/Product Defense | 14 มิถุนายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | Food/Product Defense | 1 กันยายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
4 | Food/Product Defense | 15 พฤศจิกายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร Food/Product Fraud
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | Food/Product Fraud | 9 เมษายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | Food/Product Fraud | 5 กรกฎาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | Food/Product Fraud | 31 ตุลาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
4 | Food/Product Fraud | 15 ธันวาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร Food/Product Safety & Quality culture
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | Food/Product Safety & Quality culture | 10 มีนาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | Food/Product Safety & Quality culture | 7 มิถุนายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | Food/Product Safety & Quality culture | 13 กันยายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
4 | Food/Product Safety & Quality culture | 27 ธันวาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร ข้อกำหนด GHPs & HACCP
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | ข้อกำหนด GHPs & HACCP | 17 กุมภาพันธ์ 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | ข้อกำหนด GHPs & HACCP | 21 มีนาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | ข้อกำหนด GHPs & HACCP | 18 เมษายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
4 | ข้อกำหนด GHPs & HACCP | 17 พฤษภาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
5 | ข้อกำหนด GHPs & HACCP | 20 มิถุนายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
6 | ข้อกำหนด GHPs & HACCP | 18 กรกฎาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
7 | ข้อกำหนด GHPs & HACCP | 22 สิงหาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
8 | ข้อกำหนด GHPs & HACCP | 19 กันยายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
9 | ข้อกำหนด GHPs & HACCP | 24 ตุลาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
10 | ข้อกำหนด GHPs & HACCP | 21 พฤศจิกายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
11 | ข้อกำหนด GHPs & HACCP | 12 ธันวาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร การตรวจติดตาม GHPs & HACCP
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | การตรวจติดตาม GHPs & HACCP | 18 กุมภาพันธ์ 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | การตรวจติดตาม GHPs & HACCP | 22 มีนาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | การตรวจติดตาม GHPs & HACCP | 19 เมษายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
4 | การตรวจติดตาม GHPs & HACCP | 18 พฤษภาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
5 | การตรวจติดตาม GHPs & HACCP | 21 มิถุนายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
6 | การตรวจติดตาม GHPs & HACCP | 19 กรกฎาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
7 | การตรวจติดตาม GHPs & HACCP | 23 สิงหาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
8 | การตรวจติดตาม GHPs & HACCP | 20 กันยายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
9 | การตรวจติดตาม GHPs & HACCP | 25 ตุลาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
10 | การตรวจติดตาม GHPs & HACCP | 22 พฤศจิกายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
11 | การตรวจติดตาม GHPs & HACCP | 13 ธันวาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 | 12 กุมภาพันธ์ 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 | 8 มีนาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 | 30 เมษายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
4 | ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 | 31 พฤษภาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
5 | ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 | 30 มิถุนายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
6 | ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 | 31 กรกฎาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
7 | ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 | 9 สิงหาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
8 | ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 | 6 กันยายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
9 | ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 | 11 ตุลาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
10 | ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 | 1 พฤศจิกายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
11 | ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 | 10 ธันวาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร ข้อกำหนด IATF16949:2016 with latest update SI
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | ข้อกำหนด IATF16949:2016 with latest update SI | 13-14 มกราคม 2568 | 7,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | ข้อกำหนด IATF16949:2016 with latest update SI | 6-7 มีนาคม 2568 | 7,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | ข้อกำหนด IATF16949:2016 with latest update SI | 8-9 พฤษภาคม 2568 | 7,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
4 | ข้อกำหนด IATF16949:2016 with latest update SI | 3-4 กรกฎาคม 2568 | 7,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
5 | ข้อกำหนด IATF16949:2016 with latest update SI | 4-5 กันยายน 2568 | 7,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
6 | ข้อกำหนด IATF16949:2016 with latest update SI | 13-14 พฤศจิกายน 2568 | 7,000.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP 3rd & PPAP 4th)
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP 3rd & PPAP 4th) | 24 มกราคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP 3rd & PPAP 4th) | 11 มีนาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP 3rd & PPAP 4th) | 13 พฤษภาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
4 | การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP 3rd & PPAP 4th) | 17 กรกฎาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
5 | การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP 3rd & PPAP 4th) | 12 กันยายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
6 | การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP 3rd & PPAP 4th) | 20 พฤศจิกายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร Professional QMR, ISO, DCC
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | Professional QMR, ISO, DCC | 31 มกราคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | Professional QMR, ISO, DCC | 31 มีนาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | Professional QMR, ISO, DCC | 30 พฤษภาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
4 | Professional QMR, ISO, DCC | 30 กรกฎาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
5 | Professional QMR, ISO, DCC | 30 กันยายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
6 | Professional QMR, ISO, DCC | 27 พฤศจิกายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA) VDA-AIAG 1st Edition
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA) VDA-AIAG 1st Edition | 10 กุมภาพันธ์ 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA) VDA-AIAG 1st Edition | 1 เมษายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA) VDA-AIAG 1st Edition | 6 มิถุนายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
4 | การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA) VDA-AIAG 1st Edition | 6 สิงหาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
5 | การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA) VDA-AIAG 1st Edition | 2 ตุลาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
6 | การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA) VDA-AIAG 1st Edition | 2 ธันวาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) AIAG 4th Edition
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) AIAG 4th Edition | 11 กุมภาพันธ์ 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) AIAG 4th Edition | 21 เมษายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) AIAG 4th Edition | 13 มิถุนายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
4 | การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) AIAG 4th Edition | 13 สิงหาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
5 | การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) AIAG 4th Edition | 10 ตุลาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
6 | การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) AIAG 4th Edition | 10 ธันวาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC) AIAG 2nd Edition
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC) AIAG 2nd Edition | 24 กุมภาพันธ์ 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC) AIAG 2nd Edition | 8 เมษายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC) AIAG 2nd Edition | 19 มิถุนายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
4 | การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC) AIAG 2nd Edition | 21 สิงหาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
5 | การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC) AIAG 2nd Edition | 20 ตุลาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
6 | การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC) AIAG 2nd Edition | 22 ธันวาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน (ISO39001:2012 Requirement)
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) |
วันที่ฝึกอบรม (ผ่านระบบ ZOOM) |
ค่าอบรม/ท่าน | สมัคร |
1 | ข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน (ISO39001:2012 Requirement) | 20 มีนาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
2 | ข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน (ISO39001:2012 Requirement) | 23 มิถุนายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
3 | ข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน (ISO39001:2012 Requirement) | 15 กันยายน 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
4 | ข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน (ISO39001:2012 Requirement) | 9 ธันวาคม 2568 | 3,500.- | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
ติดต่อสอบถามข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่
โทร : +66 (0)63 187 9718
อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com
ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th